価格 |
値下げ:2023/01/23 2,980万円 | 交通 | 山陽本線 「中庄」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取り | 6LDK+S(納戸) | 所在地 | 岡山県倉敷市徳芳 |
建物面積/坪数 | 191.13㎡ / 57.81坪 | 土地面積/坪数 | 383.83㎡ / 116.1坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/23 2,980万円 | 交通 | 山陽本線 「中庄」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取り | 6LDK+S(納戸) | 所在地 | 岡山県倉敷市徳芳 |
建物面積/坪数 | 191.13㎡ / 57.81坪 | 土地面積/坪数 | 383.83㎡ / 116.1坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「倉敷市徳芳 イトーピア団地内の大きな家」:倉敷市エリアの新居にピッタリ。高台に立地しており、台風や地震の被害が少ないので安全に生活できます。価格3,200万円ながら充実した設備のこちらの物件は、多くの方におすすめです。当社スタッフが倉敷市での住まい探しを全力でサポート致しますので、不動産情報をお求めならお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
086-421-8811
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:定休日:月曜日(年末年始、お盆、大型連休その他)
所在地 | 岡山県倉敷市徳芳 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陽本線 「中庄」駅 徒歩25分 | ||
価格 | 2,980万円 | ||
間取り |
6LDK+S(納戸)
LDK 26.0帖 1室 / 和室 6.0帖 3室 / 和室 4.0帖 1室 / 洋室 12.0帖 1室 / 洋室 11.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1992年 5月(築31年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | 高台 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム: | ||
駐車場 | 空き台数:5台 、 有、形式:屋根あり | ||
設備条件 | 公共下水 / 都市ガス / リフォーム / 眺望良好 / カードキー / 出窓 / 両面バルコニー / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | 新着情報:倉敷市徳芳 イトーピア団地内の大きな家の空室情報ならコチラ。あなた様の想い描いた書斎で、効率よくお仕事ができます。カードキーは開け閉めが簡単で、暗がりで鍵穴を探す必要もありません。お掃除がしやすいIHクッキングヒーターです。こだわりのあるガーデニングを楽しめる南庭がついています。お気に入りの住まいを見つけて、よりご希望に近い生活を送りましょう。ぜひ当社をご利用くださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72348803 | ||
情報公開日 | 2023年5月27日 | 次回更新予定日 | 2023年6月10日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月10日 | ||
取扱い会社 |
くらしきリノベ 〒710-0065 岡山県倉敷市宮前35-1 岡山県知事(1)第5768号 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 |
086-421-8811
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:定休日:月曜日(年末年始、お盆、大型連休その他)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】