価格 |
3,890万円 | 交通 | 吉備線 「総社」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK+S(納戸) | 所在地 | 岡山県総社市門田 |
建物面積/坪数 | 139.54㎡ / 42.21坪 | 土地面積/坪数 | 185.00㎡ / 55.96坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
3,890万円 | 交通 | 吉備線 「総社」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK+S(納戸) | 所在地 | 岡山県総社市門田 |
建物面積/坪数 | 139.54㎡ / 42.21坪 | 土地面積/坪数 | 185.00㎡ / 55.96坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
139.54㎡の建物面積でゆったりと暮らすことができる物件です。内装もきれいな築浅物件で快適な毎日を過ごしませんか。駅から徒歩11分の物件です。物件の購入をご予定なら、3,890万円のこちらの物件。総社市エリアや吉備線総社付近で、一戸建て探しサポートを致しております。マイホームの購入をご予定なら、お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
086-421-8811
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:定休日:月曜日(年末年始、お盆、大型連休その他)
所在地 | 岡山県総社市門田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 吉備線 「総社」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 3,890万円 | ||
間取り |
5LDK+S(納戸)
|
||
築年月(築年数) | 2018年 11月(築4年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | ルーフバルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床暖房 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 総社市門田 家事もラクラク♪過ごしやすい家:吉備線総社にも近くて便利。足元から暖まる床暖房が付いています。駅まで歩いて11分ほどの物件です。動線を意識したデザインのシステムキッチン付きで作業能率が上がります。ご希望に沿った一戸建てをご紹介致します。総社市の吉備線総社付近でマイホームの購入をお考えなら、お気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72118336 | ||
情報公開日 | 2023年2月1日 | 次回更新予定日 | 2023年2月15日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月15日 | ||
取扱い会社 |
くらしきリノベ 〒710-0065 岡山県倉敷市宮前35-1 岡山県知事(1)第5768号 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 |
086-421-8811
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:定休日:月曜日(年末年始、お盆、大型連休その他)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 3,799 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2017年 4月 (築5年) |
建物面積 | 115.92㎡ | 土地面積 | 168.23㎡ |
住所 | 岡山県総社市駅南2丁目 | ||
交通 |
吉備線「総社」駅 徒歩15分
|